序 號 | 項目投資 (固定資產投資) |
收費標準 (不含評審費) |
備 注 |
1 | ≤500萬元 | 3-6萬元 | |
2 | 500-1000萬元 | 6-8萬元 | |
3 | 1000-5000萬元 | 8-10萬元 | |
4 | 5000-10000萬元 | 10-15萬元 | |
5 | 10000-20000萬元 | 15-20萬元 | |
6 | 20000-100000萬元 | 20-30萬元 | |
7 | 100000-200000萬元 | 30-50萬元 | |
8 | ≥200000萬元 | 40-60萬元 |
序號 | 評價對象 | 評價收費標準 | 備 注 |
1 | 危險化學品零售 (含農藥、油漆) |
1500-3000元 | |
2 | 危險化學品批發 | 3000元 | 每增加1個品種加200元 |
3 | 劇毒品批發、零售 | 18000元 | |
4 |
一級加油站 | 6000元 | |
二級加油站 | 5500元 | ||
三級加油站 | 5000元 | ||
流動加油船 | 6000元 |